双室油淬气冷真空炉
分 类:真空炉
买卖方向:供应信息
价 格:0
发布日期:2008-11-19 16:51:07
有 效 期:长期
适合客户类型:要适用于工具钢、模具钢、轴承钢、弹簧钢等材料的光亮淬火。
买卖方向:供应信息
价 格:0
发布日期:2008-11-19 16:51:07
有 效 期:长期
适合客户类型:要适用于工具钢、模具钢、轴承钢、弹簧钢等材料的光亮淬火。
| 型号: | 有效区尺寸(mm) | 装炉量(kg) | 发热材料 | 加热功率(kw) | 最高温度(℃) | 温度均匀性(±℃) | 极限真空度(Pa) | 压升率(Pa/h) | 气冷压强(bar) |
| YGQ2-40 | 450×300×300 | 60 | 石墨 | 40 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-80 | 450×300×300 | 60 | 石墨 | 80 | 1650 | 5 | 6×10-3 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-65 | 600×400×300 | 150 | 石墨 | 65 | 1320 | 5 | 6×10-3 | 0.67 | - |
| YGQ2-65 | 600×400×350 | 150 | 石墨 | 65 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | - |
| YGQ2-65 | 600×400×400 | 150 | 石墨 | 65 | 130 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-65 | 610×420×350 | 150 | 石墨 | 65 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-65 | 670×450×400 | 200 | 石墨 | 65 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-80 | 600×500×500 | 250 | 石墨 | 80 | 1300 | 5 | 6×10-3 | 0.67 | 0.9 |
| YGQ2-80 | 610×420×350 | 100 | 钼 | 80 | 1350 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-80 | 700×500×500 | 250 | 石墨 | 80 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 0.8 |
| YGQ2-100 | 900×600×450 | 300 | 石墨 | 100 | 1320 | 5 | 6×10-3 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-100 | 900×600×500 | 300 | 石墨 | 100 | 1300 | 5 | 6×10-3 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-100 | 950×600×500 | 300 | 石墨 | 100 | 1300 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-100 | 900×800×600 | 300 | 镍铬带 | 100 | 850 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
| YGQ2-100 | 1000×600×450 | 300 | 石墨 | 100 | 1300 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 0.8 |
| YGQ2-100 | 1000×600×450 | 300 | 石墨 | 100 | 1320 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | - |
| YGQ2-150 | 900×800×600 | 600 | 石墨 | 150 | 1250 | 5 | 4×10-1 | 0.67 | 2 |
- 黄金广告位
- 广告载入中……


