高温箱式电阻炉
分 类:箱式炉
买卖方向:供应信息
价 格:0
发布日期:2008-11-27 10:15:28
有 效 期:长期
买卖方向:供应信息
价 格:0
发布日期:2008-11-27 10:15:28
有 效 期:长期
1、设备用途:
RX3系列高温箱式炉主要适用于碳钢、合金钢等工件少无氧化淬火加热及光亮退火用。尤其适用于各种小型零件、弹簧、模具作少无氧化、无脱碳的热处理。
2、设备技术参数:
| 产品型号 | 主 要 技 术 参 数 | |||||||
| 炉 膛 尺 寸 (mm) 长×宽×高 | 额定 功率 kw | 额定 温度 ℃ | 额定 电压 V | 相数 | 空炉升 温时间 h | 最大装 载量 Kg | 成套 重量 kg | |
| RX3-15-9 | 650×300×250 | 15 | 950 | 380 | 单 | 2.5 | 500 | 1200 |
| RX3-30-9 | 950×450×350 | 30 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 800 | 2200 |
| RX3-45-9 | 1200×600×400 | 45 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1000 | 2600 |
| RX3-60-9 | 1500×750×450 | 60 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 1500 | 4200 |
| RX3-75-9 | 1800×900×550 | 75 | 950 | 380 | 3 | 2.5 | 2500 | 5500 |
| RX3-20-12 | 650×300×250 | 20 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | 3500 | 1300 |
| RX3-45-12 | 950×450×350 | 45 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | | 2400 |
| RX3-65-12 | 1200×600×400 | 65 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | 4000 | 3000 |
| RX3-90-12 | 1500×750×450 | 90 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | 4200 | 4500 |
| RX3-115-12 | 1800×900×550 | 115 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | 5000 | 6000 |
| RX3-140-12 | 2000×1200×750 | 140 | 1280 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 700 |
| RX2-14-13 | 520×220×220 | 14 | 1350 | 380 | 3 | 2.5 | 6000 | 900 |
| RX2-25-13 | 600×280×300 | 25 | 1350 | 380 | 3 | 2.5 | 8000 | 1500 |
| RX2-37-13 | 810×550×370 | 37 | 1350 | 380 | 33 | 2.5 | 9000 | 2000 |
| RX2-50-13 | 1000×550×370 | 50 | 1350 | 380 | 3 | 2.5 | 10000 | 3500 |
注:本公司可根据用户要求专业设计制造、并提供工艺指导.
- 黄金广告位
- 广告载入中……


