供应GTY系列硅碳棒推板式电阻炉
分 类:推杆炉
买卖方向:供应信息
发布日期:2008-8-29 16:51:02
有 效 期:长期
技术参数
买卖方向:供应信息
发布日期:2008-8-29 16:51:02
有 效 期:长期
技术参数
| 型号 | 额定功率 (KW) | 电源 | 额定温度(℃) | 炉膛尺寸 (mm) | 备注 | |
| 相数 | 电压(V) | |||||
| GTY-60-13A | 60 | 3 | 380 | 1300 | 6500×380×250 | 单推板式 |
| GTY-l00-13 | l00 | 3 | 380 | 1300 | 10000×380×250 | 单推板式 |
| GTY-l25-13 | 125 | 3 | 380 | 1300 | 11000×380×250 | 单推板式 |
| GTY-220-13 | 220 | 3 | 380 | 1300 | 14000×570×500 | 双推板式 |
| GTY-60-138 | 60 | 3 | 380 | 1300 | 9000×250×160 | 单推板式 |
| GTY-40-13 | 40 | 3 | 380 | 1300 | 9000×250×200 | 单推板式 |
| GTY-270-13 | 270 | 3 | 380 | 1300 | 19000×57D×400 | 双推板式 |
| GTY-270-10 | 200 | 2 | 380 | 1000 | 17000×380×4 | 双孔 |
- 黄金广告位
- 广告载入中……


